Neukunde?
Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat. Vollständige Lesung
versandkostenfrei
Sofort lieferbar
| CD 1 | |||
| 1. | Einleitung | 0 | |
| 2. | Einleitung | 0 | |
| 3. | Einleitung | 0 | |
| 4. | Einleitung | 0 | |
| 5. | Einleitung | 0 | |
| 6. | Einleitung | 0 | |
| 7. | Einleitung | 0 | |
| 8. | Kapitel 1: Von der dt. Währungsreform zum Europ. Währungssystem - die Vorgeschichte - Die Währungsordnung von... - | 0 | |
| 9. | Deutsche Prägungen: Die D-Mark und das Wirtschaftswunder | 0 | |
| 10. | Deutsche Prägungen: Die D-Mark und das Wirtschaftswunder | 0 | |
| 11. | Deutsche Prägungen: Die D-Mark und das Wirtschaftswunder | 0 | |
| 12. | Das Ende der Währungsordnung von Bretton Woods | 0 | |
| 13. | Die keynesianische Lehre scheitert an der Praxis | 0 | |
| 14. | Die keynesianische Lehre scheitert an der Praxis | 0 | |
| 15. | Überschüssländer als Sündenböcke: Die Lokomotivtheorie | 0 | |
| 16. | Überschüssländer als Sündenböcke: Die Lokomotivtheorie | 0 | |
| 17. | Überschüssländer als Sündenböcke: Die Lokomotivtheorie | 0 | |
| 18. | Zwischen Keynes und Konsolidierung: Die letzten Jahre der sozialliberalen Koalition | 0 | |
| 19. | Zwischen Keynes und Konsolidierung: Die letzten Jahre der sozialliberalen Koalition | 0 | |
| 20. | Staatsverschuldung, Inflation und Wechselkurse | 0 | |
| 21. | Kapitel 2: Das Konzept der Europäischen Währungsunion und seine Bruchstellen - eine Bestandsaufnahme - | 0 | |
| 22. | Voraussetzungen für gutes Geld: Das Beispiel des Goldstandards | 0 | |
| 23. | Der Antrieb für die gemeinsame Währung | 0 | |
| 24. | Der Antrieb für die gemeinsame Währung | 0 | |
| 25. | Ordnungsbilder und -konzepte | 0 | |
| 26. | Ordnungsbilder und -konzepte | 0 | |
| 27. | Der Maastricht-Vertrag | 0 | |
| 28. | Der Maastricht-Vertrag | 0 | |
| 29. | Der Maastricht-Vertrag | 0 | |
| 30. | Die Konvergenzkriterien | 0 | |
| 31. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 32. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 33. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 34. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 35. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 36. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 37. | Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen | 0 | |
| 38. | Kapitel 3: Der Vollzug der Europäischen Währungsunion: Was ging schief und warum? - | 0 | |
| 39. | Missverständnisse | 0 | |
| 40. | Missverständnisse | 0 | |
| 41. | Missverständnisse | 0 | |
| 42. | Missverständnisse | 0 | |
| 43. | Missverständnisse | 0 | |
| 44. | Vertragsbrüche | 0 | |
| 45. | Vertragsbrüche | 0 | |
| 46. | Vertragsbrüche | 0 | |
| 47. | Vertragsbrüche | 0 | |
| 48. | Vertragsbrüche | 0 | |
| 49. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 50. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 51. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 52. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 53. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 54. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 55. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 56. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 57. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 58. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 59. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 60. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 61. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 62. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 63. | Die ökonomischen Ergebnisse | 0 | |
| 64. | Notenbank und "Sovereign Debt" | 0 | |
| 65. | Notenbank und "Sovereign Debt" | 0 | |
| 66. | Notenbank und "Sovereign Debt" | 0 | |
| 67. | Notenbank und "Sovereign Debt" | 0 | |
| 68. | Notenbank und "Sovereign Debt" | 0 | |
| 69. | Notenbank und "Sovereign Debt" | 0 | |
| 70. | Kapitel 4: Die europäische Rettungs- und Währungspolitik 2009 bis 2012 - | 0 | |
| 71. | Die Ruhe vor dem Sturm | 0 | |
| 72. | Warum gerade Griechenland? | 0 | |
| 73. | Die griechische Frage sine ira et studio | 0 | |
| 74. | Die Logik des No-Bail-Out | 0 | |
| 75. | Die Logik des Rettungsschirms | 0 | |
| 76. | Die Logik des Rettungsschirms | 0 | |
| 77. | Der Charme der Insolvenz | 0 | |
| 78. | Austritt aus dem Euro? | 0 | |
| 79. | Die Bankenfrage | 0 | |
| 80. | Die Bankenfrage | 0 | |
| 81. | Ansteckung, Brandmauern und Bazookas | 0 | |
| 82. | Eurobonds | 0 | |
| 83. | Lender of last resort | 0 | |
| 84. | Die Rettungspolitik und das Grundgesetz | 0 | |
| 85. | Die Rettungspolitik und das Grundgesetz | 0 | |
| 86. | Sechzehn Krisengipfel und viele Rettungsschirme | 0 | |
| 87. | Anleihekauf durch die EZB: Die Vertreibung aus dem Paradies | 0 | |
| 88. | Die deutsche Gesamthaftung: Risiken und Wahrscheinlichkeiten | 0 | |
| 89. | Wirtschaftsregierung und Fiskalunion | 0 | |
| 90. | Der zwischenstaatliche Vertrag | 0 | |
| 91. | Der zwischenstaatliche Vertrag | 0 | |
| 92. | Das "entgültige" Griechenland-Paket | 0 | |
| 93. | Die "Dicke Bertha" der EZB | 0 | |
| 94. | Die "Dicke Bertha" der EZB | 0 | |
| 95. | Die "Dicke Bertha" der EZB | 0 | |
| CD 2 | |||
| 1. | Kapitel 5: Die "Vorteile" der Währungsunion, prinzipiell hinterfragt - Wäre der Euro gekommen, wenn wir 1992... - | 0 | |
| 2. | Scheitert Europa, wenn der Euro scheitert? | 0 | |
| 3. | Wird Deutschland verschweizert? | 0 | |
| 4. | Der Missbrauch des Euro für währungsfremde Zwecke | 0 | |
| 5. | Der Euro als Katalysator der europäischen Integration? | 0 | |
| 6. | Außenhandel und Binnemarkt | 0 | |
| 7. | Wachstum und Beschäftigung | 0 | |
| 8. | Was bleibt? | 0 | |
| 9. | Kapitel 6: Die Weltfinanzkrise, die Systemfrage und was daraus zu lernen ist - | 0 | |
| 10. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 11. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 12. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 13. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 14. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 15. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 16. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 17. | Die Krisengeschichte | 0 | |
| 18. | Die Psychologie des Kollektivirrtums | 0 | |
| 19. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 20. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 21. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 22. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 23. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 24. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 25. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 26. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 27. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 28. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 29. | Lehren aus der Krise | 0 | |
| 30. | Schuld und Schulden: Die Systemfrage | 0 | |
| 31. | Schuld und Schulden: Die Systemfrage | 0 | |
| 32. | Schuld und Schulden: Die Systemfrage | 0 | |
| 33. | Kapitel 7: Die Rolle der Staatlichen Haushalte - Vorbemerkung - | 0 | |
| 34. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 35. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 36. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 37. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 38. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 39. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 40. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 41. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 42. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 43. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 44. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 45. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 46. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 47. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 48. | Zur Ordnungspolitik der Staatsfinanzen | 0 | |
| 49. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 50. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 51. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 52. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 53. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 54. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 55. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 56. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 57. | Der Blick auf einzelne Euroländer | 0 | |
| 58. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 59. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 60. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 61. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 62. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 63. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 64. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 65. | Europäische Finanzpolitik | 0 | |
| 66. | Wie geht es weiter? | 0 | |
| 67. | Kapitel 8: Die Währungsunion und die Zukunft Europas - | 0 | |
| 68. | Was ist Europa? | 0 | |
| 69. | Was ist Europa? | 0 | |
| 70. | Europa und seine Völker | 0 | |
| 71. | Europa und seine Völker | 0 | |
| 72. | Europa und seine Völker | 0 | |
| 73. | Europa und seine Völker | 0 | |
| 74. | Die deutsche Flucht nach Europa | 0 | |
| 75. | Was ist ein Scheitern Europas? | 0 | |
| 76. | Was ist ein Scheitern Europas? | 0 | |
| 77. | Europa in der Welt | 0 | |
| 78. | Ordnungsbilder für Europa | 0 | |
| 79. | Ordnungsbilder für Europa | 0 | |
| 80. | Ein europäischer Bundesstaat? | 0 | |
| 81. | Ein europäischer Bundesstaat? | 0 | |
| 82. | Ein europäischer Bundesstaat? | 0 | |
| 83. | Ausblick | 0 | |
| 84. | Ausblick | 0 | |
Autor Thilo Sarrazin
SpracheDeutsch
SprecherJürgen Holdorf
Häufig gestellte Fragen
Wie viele PAYBACK Punkte kann ich für ein Produkt sammeln?
Wo sehe ich, wie viel PAYBACK Punkte ich für ein Produkt sammeln kann?
Wie kann ich bei bol.de bezahlen?
Preis-Info
*Alle Preise inkl. MwSt., ggfl. zzgl.
Versandkosten
Innerhalb Deutschlands liefern wir Bücher immer versandkostenfrei.
Informationen Ausland
Service
Hilfe Kontakt Mein Konto Newsletter Geschenkkarte Merkliste Partnerprogramm Freunde werben
Bonus-
Programm
bol.de
Home
Impressum
AGB
Datenschutz
Widerruf
Batteriegesetz
bol.ch
Design von P.AD.
Lesezeichen
© bol.de – Online Europa braucht den Euro nicht von Thilo Sarrazin bestellen
BonusprogrammHilfe
Payback
30 Punkte sammeln